Nutrison Enteral Soya é um alimento nutricionalmente completo, indicado para pacientes desnutridos com necessidade calóricas, é fonte de proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos graxos.
Nutri Enteral Soya agora está com NOVA FÓRMULA: 100% à base de soja
Tabela Nutricional
| Nutri Enteral Soya Quantidade por 100ml | |
| Valor Energético | 120 kcal = 505 kJ |
| Carboidratos, dos quais: | 17 g |
| Açúcares | 1,4 g |
| Lactose | 0 g |
| Polissacarídeos | 15 g |
| Proteínas | 4,4 g |
| Gorduras Totais | 4,0 g |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g |
| Gorduras Trans | 0 g |
| Gorduras Monoinsaturadas | 2,0 g |
| Gorduras Poliinsaturadas, das quais: | 1,1 g |
| Ácido graxo ômega 6 | 0,9 g |
| Ácido graxo ômega 3 | 0,2 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibra Alimentar | 0 g |
| Sódio | 55 mg |
| Cálcio | 104 mg |
| Ferro | 1,6 mg |
| Cloro | 107 mg |
| Potássio | 133 mg |
| Fósforo | 82 mg |
| Flúor | 0,33 mg |
| Magnésio | 21 mg |
| Iodo | 17 µg |
| Cobre | 188 µg |
| Zinco | 0,81 mg |
| Manganês | 0,23 mg |
| Selênio | 11 µg |
| Cromo | 8,0 µg |
| Molibdênio | 20 µg |
| Vitamina A | 58 µg RE |
| Vitamina D | 1,3 µg |
| Vitamina E | 3,4 mg |
| Vitamina K | 11 µg |
| Vitamina C | 9,5 mg |
| Vitamina B1 | 0,17 mg |
| Vitamina B2 | 0,16 mg |
| Niacina | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,18 mg |
| Ácido Fólico | 28 µg |
| Ácido Pantotênico | 0,85 mg |
| Vitamina B12 | 0,61 µg |
| Biotina | 2,4 µg |
| Colina | 48 mg |
Nutrison você encontra aqui na Farma 22!
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE E PEIXE.